Interim Report
中期業績報告

2022/23 Interim Report 中期業績報告 (2.2MB)
2021/22 Interim Report 中期業績報告 (2MB) 2020/21 Interim Report 中期業績報告 (2MB)
2019/20 Interim Report 中期業績報告 (2MB) 2018/19 Interim Report 中期業績報告 (1.76MB)
2017/18 Interim Report 中期業績報告 (1.37MB) 2016/17 Interim Report 中期業績報告 (1.83MB)
2015/16 Interim Report 中期業績報告 (3MB) 2014/15 Interim Report 中期業績報告 (3MB)
2013/14 Interim Report 中期業績報告 (1.83MB) 2012/13 Interim Report 中期業績報告 (999KB)
2011/12 Interim Report 中期業績報告 (1965KB) 2010/11 Interim Report 中期業績報告 (1023KB)
2009/10 Interim Report 中期業績報告 ( 851KB ) 2008/09 Interim Report 中期業績報告 (714KB)
2007/08 Interim Report 中期業績報告 (913KB) 2006/07 Interim Report 中期業績報告 (1530KB)
2005/06 Interim Report 中期業績報告 (1612KB) 2004/05 Interim Report 中期業績報告 (623KB)
2003/04 Interim Report 中期業績報告 (1740KB)
   
Financial Enquiry: enquiry@chinahkphoto.com.hk

 


Home
主頁
Corporate Profile
公司概況
Chairman's Introduction
主席序言
Financial Information
財務資料
Corporate Governance
企業管治
Announcement
公告
Company Notice
公司通告
Terms/Privacy
條款及私隱

© Copyright 2013. China-HongKong Photo Products Holdings Ltd. All Rights Reserved